A-selectie Be Quick Dokkum seizoen 2023/2024
Achterste rij v.l.n.r.: Alex Draijer (assistent trainer) , Erben Bijlstra , Robin de Jong, Johan Mulder, Stefan Feenstra , Matthijs Hellinga, Remco Fennema, Remco de Graaf, Mart van der Kloet (teamleider)
Middelste rij v.l.n.r.: Remko van der Kooi (fysiotherapeut) , Koen Blom, Remko Kok, Danny Post, Taeke Jansma, Koen Visser, Piet Raap, Gert Jan Koopmans, Jacob Valk (teamleider)
Voorste rij v.l.n.r.: Rudolf Banga , Frits Veenema, Rudmer Loonstra, Lolke Dijkstra, Nick Dijk, Yuri van der Meij, Esra Braaksma, Jan Jaap de Boer, René Dijkstra (trainer/coach)
Op de foto ontbreken : Anko Talman, Steven Vreugdenhil (verzorger) , Simon Regnerus (keeperstrainer).
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Draijer, Alex | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kloet, Mart van der | Overige staf | Teammanager |
Valk, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Steven | Medische staf | Fysiotherapeut |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oosterwolde 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 19 | 32 | 46 | |
2 | Hardegarijp 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 61 | 27 | 34 | 45 | |
3 | Be Quick D 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 22 | 26 | 40 | |
4 | Noordbergum 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 30 | 17 | 36 | |
5 | VV Opende 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 26 | 10 | 34 | |
6 | Zuidhorn 1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 22 | 11 | 31 | |
7 | ONR 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 37 | -5 | 28 | |
8 | Kollum 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 34 | 6 | 27 | |
9 | SC Twijzel 1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 37 | -3 | 23 | |
10 | Rijperkerk 1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | |
11 | Drachten 1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 18 | |
12 | RWF 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 40 | -19 | 13 | |
13 | SC Kootstertille 1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 15 | 55 | -40 | 6 | |
14 | Eastermar 1 | 19 | 1 | 2 | 16 | 20 | 62 | -42 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | FC Birdaard 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | V.V. Dokkum 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | St.Annaparochie 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ONT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Hardegarijp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Drachtster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Buitenpost 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Harkema Opeinde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | V.V. Heeg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Irnsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | S.F. Deinum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | IJVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | ONS Sneek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SC Boornbergum'80 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | SC Franeker 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | FC Surhústerfean 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | CVVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Wykels Hallum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Balk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | FVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | V.V. Heerenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | Harkemase Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | ODV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Tijnje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Zwaagwesteinde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | MKV'29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | SC Twijzel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Udiros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Ouwe Syl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Akkrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Rijperkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | SC Joure 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Oerterp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Friesland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | fc Harlingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | sv Olyphia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Drogeham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | VEV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Trinitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | SSS'68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | V.V. Heeg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Buitenpost 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Drachtster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | SC Boornbergum'80 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | CVVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Harkema Opeinde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | ONT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | S.F. Deinum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | SC Franeker 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | IJVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Creil-Bant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ONS Sneek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Hardegarijp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Burgum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | FC Surhústerfean 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Irnsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Drachtster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Musselkanaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | Harkema Opeinde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
17 | V.V. Heeg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | CVVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | PKC'83 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Twedo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Be Quick 1887 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | M.S.C. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Buitenpost 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | Achilles 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
27 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
28 | WKE '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | SC Boornbergum'80 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | Read Swart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banga, Rudolf | Teamspeler | |
Bijlstra, Erben | Teamspeler | |
Braaksma, Esra | Teamspeler | |
Dijck, Nick | Teamspeler | |
Dijkstra, Lolke | Teamspeler | |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Fennema, Remco | Teamspeler | |
Graaf, Remco de | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kloet, Mart van der | Teamspeler | |
Kok, Remco | Teamspeler | |
Koopmans, Gert Jan | Teamspeler | |
Loonstra, Rudmer | Teamspeler | |
Meij, Yuri van der | Teamspeler | |
Mulder, Johan | Teamspeler | |
Post, Danny | Teamspeler | |
Talman, Anko | Teamspeler | |
Veenema, Frits | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.