Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Banga, Harwin | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Meindert van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | csv Be Quick Dokkum 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
3 | TFS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | St.Annaparochie 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | Eastermar 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banga, Harwin | Teamspeler | |
Bloem, Dirk | Teamspeler | |
Helmus, Martijn | Teamspeler | |
Hoek, Jelle van der | Teamspeler | |
Hoek, Johan Henk van der | Teamspeler | |
Hoek, Meindert van der | Teamspeler | |
Kemper, Jorrit | Teamspeler | |
Krol, Romke | Teamspeler | |
Nienhuis, Roy | Teamspeler | |
Penninkhof, Henk | Teamspeler | |
Wijnsma, Sipko | Teamspeler | |
Wouda, Freerk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.