Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michel Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 | |
2 | VCR 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
3 | Oostergo 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
4 | Wykels Hallum 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
5 | Hardegarijp 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
6 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
7 | Be Quick D 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
8 | Broekster Boys 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
9 | De Monnik 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
10 | Ternaard 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
11 | vv Zeester 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
12 | SC Veenwouden 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
2 | FVC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | VCR 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Jistrum 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | M.S.C. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Blauw Wit '34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Roden O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Heerenveense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | HS'88 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Peize O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Wit '34 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | DVC Appingedam 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Oostergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | HZVV 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Gorecht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Actief 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
16 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Broekster Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SPW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | SC Joure 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Flevo Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | HFC '15 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Oranje Nassau 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | The Knickerbockers 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Urk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Drogeham 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | SC Bolsward 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | The Knickerbockers 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | SC Rouveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Amicitia VMC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Waterpoort Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
32 | Creil-Bant 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | DVC Appingedam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Marum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Groningen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | HZVV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Achilles 1894 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | TEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
39 | Be Quick D 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Onderdendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Broekster Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Alcides 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | vv Stânfries 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | DVC Appingedam 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Tonego 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | VAKO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | Wykels Hallum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Nieuweschans 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michel Mathijs | Teamspeler | |
Dijkstra, Alwin | Teamspeler | |
Draijer, Ivan | Teamspeler | |
Eelkema, Arjan | Teamspeler | |
Metzlar, Germ | Teamspeler | |
Minnema, Luuk | Teamspeler | |
Oegema, Auke | Teamspeler | |
Ploeg, Marnix van der | Teamspeler | |
Stork, Michel | Teamspeler | |
Vrieswijk, Thomas | Teamspeler | |
Zijlstra, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.