Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michel Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | csv Be Quick Dokkum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michel Mathijs | Teamspeler | |
Boorsma, Ruben Jesse | Teamspeler | |
Ploeg, Marnix van der | Teamspeler | |
Stork, Michel | Teamspeler | |
Visser, Gosse | Teamspeler | |
Zijlstra, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.