Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiersma, Eeltje | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 18 | |
2 | Harkema Opeinde JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
3 | St.Annaparochie JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 27 | 21 | 12 | |
4 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 12 | |
5 | FVC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 3 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 54 | -44 | 3 | |
8 | Leovardia JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 63 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 16 | |
2 | LAC Frisia 1883 JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 14 | |
3 | LAC Frisia 1883 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
4 | Be Quick D JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
5 | Blauw Wit '34 JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
6 | Harkema Opeinde JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
7 | Zwaagwesteinde JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 1 | |
8 | Zeerobben JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAC Frisia 1883 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
2 | LAC Frisia 1883 JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 | |
3 | FC Burgum JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | Blauw Wit '34 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | Harkema Opeinde JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
6 | Be Quick D JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
7 | Drachtster Boys JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Be Quick D JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Burgum JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | LAC Frisia 1883 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FVC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Harkema Opeinde JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwer, Jens | Teamspeler | |
Weeren, Kristian van | Teamspeler | |
Wiersma, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.