Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Idsardi, Eelke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 11 | 52 | 19 | |
2 | VEV'67 JO11-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 49 | 19 | 30 | 15 | |
3 | Roden JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 13 | |
4 | Drachtster Boys JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 40 | 16 | 13 | |
5 | S.V. Oosterwolde JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 12 | |
6 | Be Quick D JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 66 | -47 | 4 | |
7 | Peize JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 57 | -38 | 3 | |
8 | Harkemase Boys JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 61 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkemase Boys JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
2 | Friese Boys JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
3 | Be Quick D JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
4 | FC Surhústerfean JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
5 | RWF JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
6 | Kollum JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 18 | |
2 | Hardegarijp JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 14 | |
3 | LAC Frisia 1883 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
4 | S.C. Stiens JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
5 | Be Quick D JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
6 | Geel Wit JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
7 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
8 | FVC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 19 | |
2 | Oerterp JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
3 | Hardegarijp JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
4 | ONB JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 26 | -1 | 11 | |
5 | Harkemase Boys JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
8 | Drachtster Boys JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.