Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreeze, Jesse Karsten de | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema Opeinde JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 8 | 56 | 18 | |
2 | Veenwouden SC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 12 | |
3 | Be Quick D JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 9 | |
4 | Noordbergum JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | Kollum JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
6 | Hardegarijp JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 48 | -23 | 6 | |
7 | Harkemase Boys JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 65 | -45 | 3 | |
8 | SJO Feanstars JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 72 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 16 | 39 | 19 | |
2 | Noordbergum JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 22 | 22 | 12 | |
3 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 | 29 | 21 | 11 | |
4 | Kollum JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
5 | VCR JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
6 | Be Quick D JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
7 | GSVV JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 43 | -25 | 3 | |
8 | Hardegarijp JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 41 | -30 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | Kollum JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 10 | |
4 | Grijpskerk JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
5 | Geel Wit JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
6 | VCR JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
7 | GSVV JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | -29 | 0 | |
8 | Anjum JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 18 | |
2 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 26 | 23 | 17 | |
3 | Kollum JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 15 | |
4 | Noordbergum JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 10 | |
5 | VCR JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
6 | Geel Wit JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
7 | Ropta Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 60 | -45 | 3 | |
8 | Anjum JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iedema, Fenne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.