| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Osinga, I | Overige staf | Teammanager |
| Overkempe, Stephan Henry | Technische staf | Trainer |
| Talsma, Romke | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardegarijp JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 18 | |
| 2 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 18 | |
| 3 | Harkemase Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
| 4 | Buitenpost JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 9 | |
| 5 | SC Kootstertille JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 35 | -2 | 7 | |
| 6 | Be Quick D JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 49 | -32 | 6 | |
| 7 | Leovardia JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
| 8 | Geel Wit JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 52 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Birdaard JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 16 | |
| 2 | ST Marrum/Wardy JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
| 3 | Be Quick D JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 14 | |
| 4 | Zwaagwesteinde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
| 5 | Ropta Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
| 6 | Friese Boys JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
| 7 | VC Trynwalden JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 3 | |
| 8 | Geel Wit JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friese Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 12 | |
| 2 | Ropta Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
| 3 | Veenwouden SC JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 6 | |
| 4 | Be Quick D JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
| 5 | V.V. Dokkum JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 6 | |
| 6 | Kollum JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
| 7 | Blija JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 0 | |
| 8 | Zwaagwesteinde JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 71 | -52 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grijpskerk JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
| 2 | V.V. Dokkum JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 3 | Veenwouden SC JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | De Lauwers JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
| 5 | Be Quick D JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 6 | Ropta Boys JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 7 | Geel Wit JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
| 8 | Kollum JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ahmad, Ahmad | Teamspeler | |
| Osinga, Lucas | Teamspeler | |
| Roelofs, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.