| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Osinga, I | Overige staf | Teammanager |
| Overkempe, Stephan Henry | Technische staf | Trainer |
| Talsma, Romke | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardegarijp JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 18 | |
| 2 | SJO Broekster Walden JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 18 | |
| 3 | Harkemase Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
| 4 | Buitenpost JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 9 | |
| 5 | SC Kootstertille JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 35 | -2 | 7 | |
| 6 | Be Quick D JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 49 | -32 | 6 | |
| 7 | Leovardia JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
| 8 | Geel Wit JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 52 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick D JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 7 | |
| 2 | ST Marrum/Wardy JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 3 | Zwaagwesteinde JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | FC Birdaard JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 5 | Ropta Boys JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 6 | VC Trynwalden JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
| 7 | Friese Boys JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 8 | Geel Wit JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ahmad, Ahmad | Teamspeler | |
| Osinga, Lucas | Teamspeler | |
| Roelofs, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.