Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenpost JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 18 | |
2 | Ropta Boys JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 14 | |
3 | Dokkum JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
4 | VC Trynwalden JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | Be Quick D JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
6 | FC Birdaard JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 4 | |
7 | Hardegarijp JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | Friese Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twijzel SC JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 16 | |
2 | Ropta Boys JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
3 | Kollum JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
4 | Dokkum JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | Be Quick D JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
6 | Oostergo JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 8 | |
7 | Friese Boys JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 3 | |
8 | VCR JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenpost JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | Dokkum JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
3 | Ropta Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
4 | Be Quick D JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
5 | WTOC JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
6 | Kollum JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
7 | Oostergo JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | De Lauwers JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Birdaard JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Burgum JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dokkum JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kollum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ropta Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO Broekster Walden JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VC Trynwalden JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie