Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rood, R | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Broekster Walden JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | Amelandia JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 | |
3 | Blija JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
4 | Be Quick D JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | Anjum JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | VCR JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
7 | Zwaagwesteinde JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
8 | VC Trynwalden JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velde, Daniel van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.