Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwsma, Arjan | Technische staf | Trainer |
Rood, R | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 21 | |
2 | Anjum JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 13 | 54 | 18 | |
3 | Blija JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 10 | |
4 | Buitenpost MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 40 | -5 | 10 | |
5 | FC Burgum JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 52 | -12 | 9 | |
6 | Be Quick D JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 22 | 28 | 8 | |
7 | VC Trynwalden JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 51 | -20 | 6 | |
8 | SJO Broekster Walden MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 130 | -126 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Broekster Walden JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
2 | Anjum JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | WTOC JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 7 | |
4 | Zwaagwesteinde JO12-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
5 | Be Quick D JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | -17 | 2 | |
6 | Buitenpost MO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
2 | Drachten JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | SJO Warga WWS JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 6 | |
4 | Drachtster Boys JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | FC Surhústerfean JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | Buitenpost JO12-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
7 | Buitenpost MO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 1 | |
8 | SC Veenwouden JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Stefan | Teamspeler | |
Velde, Daniel van der | Teamspeler | |
Venema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.