Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwsma, Arjan | Technische staf | Trainer |
Rood, R | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 21 | |
2 | Anjum JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 13 | 54 | 18 | |
3 | Blija JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 10 | |
4 | Buitenpost MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 40 | -5 | 10 | |
5 | FC Burgum JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 52 | -12 | 9 | |
6 | Be Quick D JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 22 | 28 | 8 | |
7 | VC Trynwalden JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 51 | -20 | 6 | |
8 | SJO Broekster Walden MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 130 | -126 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjum JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick D JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenpost MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO Broekster Walden JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WTOC JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaagwesteinde JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Stefan | Teamspeler | |
Velde, Daniel van der | Teamspeler | |
Venema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.