Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Reinder de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Broekster Walden JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 10 | |
2 | Dokkum JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
3 | Oostergo JO12-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | 8 | |
4 | VIOD JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | Friese Boys JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | Anjum JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
7 | Be Quick D JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
8 | WTOC JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.