Achterste rij v.l.n.r.: Jorrit Hannemaaier(Ass Trainer), Justin Renkema (Trainer/Coach), Bram Beukema, Julian Overwijk, Jan Heeringa, Hidde Meurs, Sanne Groen, Gerlof van der Veen (Teamleider)
Voorste rij v.l.n.r.: Jesse Wijbenga, Ditmer Willems, Jornt-Jan Bangma, Jens Valk, Diemo Damstra, Jesper van der Veen, Rien van der Meulen, Tijn Buwalda
Op de foto ontbreekt: Hendrik Akkerman
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwsma, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Renkema, Justin | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen JO13-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | Leovardia JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | FVC JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
4 | S.C. Stiens JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | Be Quick D JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagwesteinde JO13-1d | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 18 | |
2 | Leovardia JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
3 | FVC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
4 | Blauw Wit '34 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
5 | S.C. Stiens JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | SJO Broekster Walden JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
7 | Be Quick D JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
8 | Zeerobben JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wilper Boys JO13-1JMd | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | SJO Feanstars JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Harkema Opeinde JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | Zuidhorn JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | Marum JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
6 | Be Quick D JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
7 | RWF JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
8 | vv Winsum JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
9 | Friese Boys JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
10 | SJO Broekster Walden JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
11 | Buitenpost JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
12 | ONT JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Kramer, Arjen | Teamspeler | |
Louwsma, Luca | Teamspeler | |
Meinsma, Rick | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Reitsma, Ferenc | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.