Achterste rij v.l.n.r.: Youri Veenstra (Trainer/coach), Jochum Helder, Sven Nienhuis, Thomas Leenders, Marius Hiemstra, Stijn Kuipers, Valentijn Vitale, Bart Helder (Teamleider), Jephta Braaksma (Trainer/coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Jordy de Jong , Mathijs Kemper, Jenthe Bakker , Sidney Veenstra, Roald Barwegen, Roan de Vries, Tijn Gammauf
Op de foto ontbreekt: Rutger de Vries
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Sven de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rood, R | Overige staf | Teammanager |
| Wijbenga, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Ternaard/Holwerd JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 21 | |
| 2 | Blija JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
| 3 | Be Quick D JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
| 4 | Wykels Hallum JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
| 5 | Leeuwarder Zwaluwen JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
| 6 | S.C. Stiens JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 7 | SJO Broekster Walden JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 | 3 | |
| 8 | LAC Frisia 1883 JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeuwarder Zwaluwen JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
| 2 | Wykels Hallum JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
| 3 | Beetgum JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
| 4 | Blija JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
| 5 | ST CVO/Ouwe Syl JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
| 6 | Leovardia JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
| 7 | Be Quick D JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
| 8 | S.C. Stiens JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFS JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
| 2 | Velocitas 1897 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 3 | Buitenpost JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 4 | Drachtster Boys, JO13-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 5 | SJO Broekster Walden JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | Lycurgus JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | ONB JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 8 | ST Blue Boys/SC Boornbergum'80 JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 9 | Marum JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
| 10 | Roden JO13-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 11 | Be Quick D JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 12 | FC Surhústerfean JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Stefan | Teamspeler | |
| Uijthof, Milan | Teamspeler | |
| Velde, Daniel van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.