Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanger, Menno | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Eeltje | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Niekerk JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
3 | Anjum JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
4 | GSVV JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
5 | VV Opende JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Zwaagwesteinde JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | V en V'68 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 | |
8 | WTOC JO13-1G | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | Amelandia JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Harkemase Boys JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | ONT JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelandia JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Anjum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VC Trynwalden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WTOC JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaagwesteinde JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Anjum JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Hardegarijp JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | Wykels Hallum JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Jornt-Jan | Teamspeler | |
Bijlstra, Wymer | Teamspeler | |
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Buwalda, Tijn Daniel | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Kanger, Age Menno | Teamspeler | |
Overwijk, Julian | Teamspeler | |
Veen, Jesper Niels van der | Teamspeler | |
Veen, Ruben van | Teamspeler | |
Wiersma, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.