Achterste rij v.l.n.r.: Youri Veenstra (Trainer/coach), Jochum Helder, Sven Nienhuis, Thomas Leenders, Marius Hiemstra, Stijn Kuipers, Valentijn Vitale, Bart Helder (Teamleider), Jephta Braaksma (Trainer/coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Jordy de Jong , Mathijs Kemper, Jenthe Bakker , Sidney Veenstra, Roald Barwegen, Roan de Vries, Tijn Gammauf
Op de foto ontbreekt: Rutger de Vries
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, William | Technische staf | Trainer |
Groen, Bauke | Overige staf | Teammanager |
Nutma, Sybrand | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternaard JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 12 |
2 | De Lauwers JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
3 | SJO De Marne JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 |
4 | Be Quick D JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
5 | Monnik De JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 |
2 | SJO RSC JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 |
3 | Ropta Boys JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 |
4 | Be Quick D JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 |
5 | VC Trynwalden JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 10 |
6 | Marrum JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 |
7 | Wykels Hallum JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 |
8 | Monnik De JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjum JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
2 | SJO RSC JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
3 | S.F. Deinum JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 |
4 | VC Trynwalden JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 |
5 | Marrum JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
6 | Ropta Boys JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
7 | Be Quick D JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
8 | SJO DFC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 |
9 | Wykels Hallum JO13-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
10 | Beetgum JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
11 | Zeerobben JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 2 |
12 | Holwerd JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gardenier, Youri | Teamspeler | Doelverdediger |
Groot, Sven de | Teamspeler | |
Holwerda, Jelmer | Teamspeler | |
Iedema, Fenne | Teamspeler | |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Jousma, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.