Achterste rij v.l.n.r.: Siebe Beukema (teamleider), Benjamin Bloem, Luca ten Kate, Bram Beukema, Bauke Jan Faber, Justin Renkema (trainer/coach), Julian Overwijk, Hidde Meurs, Jan Heeringa, Robert Groen, Chris Feenstra (trainer/coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Rien van der Meulen, Anne Wicher Postma, Arjen Kramer, Jesper van der Veen, Jornt Jan Bangma, Jordy Nienhuis, Tijn Buwalda
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leovardia JO15-1D | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
2 | S.C. Stiens JO15-1d | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 13 | |
3 | Blauw Wit '34 JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
4 | FVC JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | MKV'29 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | Terschelling JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
7 | LAC Frisia 1883 JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
8 | Be Quick D JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Broekster Walden JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Be Quick D JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | VCR JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
5 | Wykels Hallum JO15-1 JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakkeveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick D JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Friese Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harkema Opeinde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Harkemase Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VV Opende JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rottevalle JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO Broekster Walden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO WTTC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Veenwouden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie