Achterste rij v.l.n.r.: Siebe Beukema (teamleider), Benjamin Bloem, Luca ten Kate, Bram Beukema, Bauke Jan Faber, Justin Renkema (trainer/coach), Julian Overwijk, Hidde Meurs, Jan Heeringa, Robert Groen, Chris Feenstra (trainer/coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Rien van der Meulen, Anne Wicher Postma, Arjen Kramer, Jesper van der Veen, Jornt Jan Bangma, Jordy Nienhuis, Tijn Buwalda
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Anastatia, Giomar | Technische staf | Trainer/coach |
| Bakker, William | Technische staf | Trainer |
| Jaikaran, S. | Overige staf | Teammanager |
| Weeren, Andries van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC Frisia 1883 JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 33 | |
| 2 | VEV'67 JO15-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | 25 | |
| 3 | Zeerobben JO15-1 (disp) | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
| 4 | Buitenpost JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 19 | |
| 5 | Be Quick D JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
| 6 | sc Heerenveen MO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 14 | |
| 7 | SJO DFC JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 27 | -10 | 14 | |
| 8 | Hardegarijp JO15-1 (disp) | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 13 | |
| 9 | Grijpskerk JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 40 | -13 | 11 | |
| 10 | ONT JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
| 11 | FVC JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 41 | -18 | 8 | |
| 12 | Drachtster Boys JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 21 | |
| 2 | VEV'67 JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 3 | Be Quick D JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
| 4 | GRC Groningen JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
| 5 | Helpman JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
| 6 | GVAV-Rapiditas JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
| 7 | Velocitas 1897 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
| 8 | HFC '15 JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 30 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 17 | |
| 2 | Be Quick D JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 17 | |
| 3 | FVC JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
| 4 | Drachtster Boys JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
| 5 | Buitenpost JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
| 6 | Zeerobben JO15-1 (disp) | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
| 7 | Hardegarijp JO15-1 (disp) | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
| 8 | VV Sneek Wit Zwart JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Keano | Teamspeler | |
| Beintema, Seb | Teamspeler | |
| Beukema, Luca | Teamspeler | |
| Dijkstra, Joost | Teamspeler | |
| Hoekstra, Jorn Micah | Teamspeler | |
| Jaikaran, Dylano | Teamspeler | |
| Kamminga, Ties | Teamspeler | |
| Kooistra, Seeger | Teamspeler | |
| Reitsma, Ferenc | Teamspeler | |
| Terlouw, Danny | Teamspeler | |
| Veen, Thijmen van der | Teamspeler | |
| Vries, Beau Etienne de | Teamspeler | |
| Weeren, Kristian van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.