Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanemaaijer, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Veen, Gerlof van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollum JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | Zwaagwesteinde JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | Friese Boys JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | Be Quick D JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
6 | Eastermar JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | SC Veenwouden JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
3 | Zwaagwesteinde JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
4 | Friese Boys JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
5 | Suameer JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
6 | Anjum JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
7 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagwesteinde JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | LAC Frisia 1883 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | SJO Warga WWS JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
5 | Anjum JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
6 | Friese Boys JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
7 | Drachtster Boys JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
8 | Zeerobben JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | Be Quick D JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
10 | fc Harlingen JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
11 | Suameer JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
12 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Bangma, Jornt-Jan | Teamspeler | |
Buwalda, Tijn Daniel | Teamspeler | |
Kanger, Age Menno | Teamspeler | |
Overwijk, Julian | Teamspeler | |
Veen, Jesper Niels van der | Teamspeler | |
Veen, Ruben van | Teamspeler | |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.