Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCR JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 21 | |
2 | WTOC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
4 | VC Trynwalden JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | Be Quick D JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
7 | ST Jistrum/Drogeham JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
8 | De Lauwers JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
2 | Ropta Boys JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
3 | VVT JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
4 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | Anjum JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
6 | Zeester JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beetgum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit '34 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Burgum JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eastermar JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leeuwarder Zwaluwen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Leovardia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST Marrum/Wardy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ropta Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVT JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie