Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Regina | Overige staf | Teammanager |
Monsma, Paulus | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 12 | |
2 | Beetgum JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 9 | |
3 | FVC JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
4 | MKV'29 JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
5 | Zeerobben JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
6 | SC Franeker JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | SJO DFC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
8 | Hardegarijp JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
9 | ST Stiens/DTD JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
10 | Leovardia JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
11 | SJO Warga WWS JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
12 | csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ST SDS/Nijland JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
14 | Zeerobben JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Oostergo JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | Harkemase Boys JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellinga, Robert | Teamspeler | |
Hoekstra, Peter Simon | Teamspeler | |
Kooistra, Rein | Teamspeler | |
Procee, Mart | Teamspeler | |
Sijtsma, Youri | Teamspeler | |
Swart, Remco | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.