Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamstra, Albert | Overige staf | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
2 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
3 | VC Trynwalden JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
4 | Noordbergum JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
5 | VCR JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | Be Quick JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ropta Boys JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
2 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
3 | SJO Broekster Walden JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
4 | Be Quick JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | ASC JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | SJO Feanstars JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
7 | Buitenpost JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
8 | Kollum JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | SC Boornbergum'80 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | SJO RSC JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
4 | ONB JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
5 | SJO Broekster Walden JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | Be Quick JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | ONT JO15-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
8 | FC Burgum JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
9 | Gorredijk JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
10 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
11 | FC Burgum JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
12 | ASC JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Omar, Mazin | Teamspeler | |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.