Achterste rij v.l.n.r.: Ilco Meurs (teamleider), Justin Renkema (trainer/coach), Julian Overwijk, Bram Beukema, Luca ten Kate, Hidde Meurs, Benjamin Bloem, Julian Huizenga, Jornt-Jan Bangma, Chris Feenstra (assistent-trainer/coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Anne Wicher Postma, Tijn Buwalda, Bauke Jan Faber, Jordy Nienhuis, Jesper van der Veen, Rien van der Meulen, Ridzert Elzinga, Niek Dijkstra
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colmschate '33 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSV'28 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior '31 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ONS Sneek JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tubantia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Urk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WVF JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO16-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 9 | 25 | 24 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
3 | SML JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 19 | |
4 | ACV JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
5 | CSV'28 JO16-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
6 | Colmschate '33 JO16-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 15 | |
7 | WVF JO16-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
8 | Tubantia JO16-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
9 | Be Quick D JO16-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
10 | Urk JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 44 | -22 | 7 | |
11 | ATC '65 JO16-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marum JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | FC Burgum JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Drachtster Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | Be Quick D JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Geen informatie