Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeksma, Marten | Overige staf | Teammanager |
Mozes, Henk | Technische staf | |
Mozes, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '34 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Leovardia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Broekster Walden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Feanstars JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 | Harkemase Boys JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
3 | Zuidhorn JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
4 | Lycurgus JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
5 | SV Bedum JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
6 | SJO Broekster Walden JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
7 | HFC '15 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
8 | Velocitas 1897 JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
9 | Fc. Grootegast JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
10 | Drachtster Boys JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
11 | Buitenpost JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
12 | csv Be Quick Dokkum JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
13 | Hardegarijp JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
14 | Marum JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc. Grootegast JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | LAC Frisia 1883 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | csv Be Quick Dokkum JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | FVC JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aakster, Collin | Teamspeler | |
Dijkstra, Dandy | Teamspeler | |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Kok, Remco | Teamspeler | |
Schaaf, Luca van der | Teamspeler | |
Snip, Hylgurd | Teamspeler | |
Stellema, Fedde | Teamspeler | |
Veenstra, Youri | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.