Achterste rij v.l.n.r.: Tjitze de Jong (ass. teamleider), Roelof Holtewes (ass. scheidsrechter), Jamie Kuipers, Meint van Schepen, Alex van der Veen, Moustafa Almousa Albatran, Boaz Mente, Boyd Maltha, Tjerk Dijkstra, William Bakker (ass. trainer)
Voorste rij v.l.n.r.: Jan Yde van der Kooi (teamleider), Keije van der Kooi, Ben Houweling, Marlo van der Boon, Luca de Vries, Nick Dijck, Tristan Finn de Jager, Feike Stellema, Niels de Jong, Romke Barské (trainer/coach)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Jouke | Overige staf | Teammanager |
Fennema, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Louwsma, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Weide JO17-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 13 | 34 | 26 | |
2 | Veendam 1894 JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 24 | |
3 | FC Zuidlaren JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 | 20 | |
4 | Flevo Boys JO17-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 19 | |
5 | NEC Delfzijl JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
6 | Hoogezand JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
7 | DZOH JO17-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
8 | Be Quick D JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 11 | |
9 | FC Burgum JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
10 | SV Bedum JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 5 | |
11 | HZVV JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
12 | SC Bolsward JO17-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 45 | -36 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick D JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick 1887 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Urk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ACV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick 1887 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauw Wit '34 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drachtster Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Genemuiden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heerenveense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NEC Delfzijl JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ONS Sneek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Urk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VEV'67 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | vv Winsum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Zuidlaren JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Brent | Teamspeler | |
Bosgraaf, Bjorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Thomas Jan | Teamspeler | |
Fox, Bram | Teamspeler | |
Hoekstra, Tijmen | Teamspeler | |
Louwsma, Milan | Teamspeler | |
Maltha, Boyd | Teamspeler | |
Mente, Boaz | Teamspeler | |
Postma, Senna | Teamspeler | |
Schoppen, Sándor | Teamspeler | |
Stellema, Feike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.