Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Berend | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | Harkema Opeinde JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | LAC Frisia 1883 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | SJO WTTC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | FC Birdaard JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6 | csv Be Quick Dokkum JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
7 | Blue Boys JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
8 | Ropta Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Blauw Wit '34 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Friesland JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
11 | V en V'68 JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollum JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | Geel Wit JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Ropta Boys JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | csv Be Quick Dokkum JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesper | Teamspeler | |
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Kloet, Jens van der | Teamspeler | |
Rekker, Milan | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.