Achterste rij v.l.n.r.: Rein Benno de Jager (teamleider), Tristan Finn de Jager, Youri Sijtsma, Luka de Vries, Rein Kooistra, Jurjen Bultuis, Amko Dam, Robin Reitsma, Romke Barske (trainer/coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Arjan Krol, Tymen Hoekstra, Ben Houweling, Tsjisse Bruinsma, Tjerk Dijkstra, Meint van Schepen, Feike Stellema
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swart, Harm | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollum JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
2 | ST Oostergo/WTOC JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | Ropta Boys JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
4 | Wilper Boys De JO17-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
5 | Fc. Grootegast JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
6 | vv Winsum JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
7 | VEV'67 JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
8 | Marum JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
9 | Be Quick D JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
10 | Ezinge JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | Roden JO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 1 | |
12 | Harkemase Boys JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birdaard FC JO17-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 15 | |
2 | SJO RSC JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | SJO Broekster Walden JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
4 | ST Oostergo/WTOC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 6 | |
5 | FC Burgum JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 32 | -24 | 1 | |
6 | Be Quick D JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 41 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 16 | |
2 | VIOD JO17-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 15 | |
3 | ST Oostergo/WTOC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 10 | |
4 | Harkemase Boys JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
5 | Kollum JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
6 | SJO Broekster Walden JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
7 | Be Quick D JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | Jistrum JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Peter Simon | Teamspeler | |
Swart, Remco | Teamspeler | |
Veen, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.