Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Jelger | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Drachtster Boys JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ST Boornbergum'80/Blue Boys JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
5 | SJO Warga WWS JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | Be Quick D JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Wit '34 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eastermar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Friesland JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FVC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | ONT JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjum JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 21 | |
2 | VIOD JO17-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
3 | Buitenpost JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
4 | Be Quick D JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | Be Quick D JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | Kollum JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 | 7 | |
7 | ASC JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
8 | Dokkum JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlikum JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
2 | ST Marrum/Wardy JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Be Quick D JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | Blija JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Wykels Hallum JO17-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
6 | Blauw Wit '34 JO17-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Bakker, Jenthe | Teamspeler | |
Barwegen, Roald | Teamspeler | |
Helder, Jochum | Teamspeler | |
Hiemstra, Marius | Teamspeler | |
Kemper, Mathijs | Teamspeler | |
Kuipers, Stijn | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Omar, Mazin | Teamspeler | |
Veen, Arjen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.