Achterste rij v.l.n.r.: Piter van der Ploeg (trainer/coach) Wiebe Douwe Koostra, Mart van der Kloet, Matthijs Hellinga, Taeke Jansma, Stefan Feenstra, Luca vd Schaaf, Bindert Vriesema, Niek de Vries, Benjamin Sijtsma, William Bakker, Piet Poortman (teamleider)
Voorste rij v.l.n.r.: Dandy Dijkstra, Koen Visser, Robel, Youri Veenstra, Kevin Hiemstra, Anko Talman, Joran Dijkstra, Dirk Poortman
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barské, Romke | Overige staf | Teammanager |
Stellema, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkemase Boys JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | FC Burgum JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 8 | |
3 | VC Trynwalden JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | Marum JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5 | Buitenpost JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 4 | |
6 | Be Quick D JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardegarijp JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
2 | Be Quick D JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
3 | St.Annaparochie JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
4 | SC Franeker JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
5 | GAVC JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
6 | Wykels Hallum JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
7 | Geel Wit JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
8 | fc Harlingen JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
9 | ST Veenwouden/Zwaagwesteinde JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
2 | LSC 1890 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | Heerenveense Boys JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | Marum JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
5 | Zeerobben JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | Balk JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
7 | SC Bolsward JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
8 | Harkemase Boys JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
9 | Buitenpost JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
10 | Be Quick D JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
11 | S.C. Stiens JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
12 | VC Trynwalden JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesper | Teamspeler | |
Bakker, William | Teamspeler | |
Bijlstra, Erben | Teamspeler | |
Dijkstra, Dandy | Teamspeler | |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Kok, Remco | Teamspeler | |
Schaaf, Luca van der | Teamspeler | |
Stellema, Fedde | Teamspeler | |
Terpstra, Marcus | Teamspeler | |
Vriesema, Bindert | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Wagenaar, Jort | Teamspeler | |
Wehbeh, Aboud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.