Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Thea | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokkum MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | FC Burgum MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Buitenpost MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
4 | RWF MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
5 | MKV'29 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6 | Ropta Boys MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
7 | Hardegarijp MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
8 | ST Holwerd/Blija MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
9 | ONT MO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
10 | Blauw Wit '34 MO13-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | -18 | 2 | |
11 | SJO Feanstars MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 1 | |
12 | csv Be Quick Dokkum MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Ropta Boys MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | ST Holwerd/Blija MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Blauw Wit '34 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Frouke | Teamspeler | |
Golverdingen, Fardau | Teamspeler | |
Iedema, Elyn | Teamspeler | |
Jagersma, Jorja | Teamspeler | |
Kingma, Shyantha | Teamspeler | |
Ploeg, Tessa Jasmijn van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.