Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard MO13-1d | 14 | 14 | 0 | 0 | 89 | 7 | 82 | 42 | |
2 | Marrum MO13-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 22 | 19 | 29 | |
3 | SC Berlikum MO13-2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 20 | 22 | 25 | |
4 | Leeuwarder Zwaluwen MO13-2d | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 37 | -16 | 18 | |
5 | Suawoude MO13-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 41 | -12 | 17 | |
6 | Suameer MO13-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 52 | -23 | 17 | |
7 | SJO DFC MO13-2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
8 | Be Quick D MO13-2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 76 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D MO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 30 | |
2 | Hardegarijp MO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 | 24 | |
3 | FC Birdaard MO13-1d | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 23 | 25 | 18 | |
4 | VC Trynwalden MO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 | 16 | |
5 | Marrum MO13-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
6 | Suawoude MO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
7 | Suameer MO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 49 | -34 | 6 | |
8 | Be Quick D MO13-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 77 | -68 | 0 |
Geen informatie