Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Talsma, Jan Pieter | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenpost MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | FC Burgum MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | ST St. Annaparochie MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | MKV'29 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
5 | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
6 | Blauw Wit '34 MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
7 | Hardegarijp MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Leeuwarder Zwaluwen MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
9 | Leovardia MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
10 | LAC Frisia 1883 MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST St. Annaparochie MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LAC Frisia 1883 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Leeuwarder Zwaluwen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MKV'29 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Stiens/DTD MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | LAC Frisia 1883 MO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
3 | Ropta Boys MO15-1d | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 4 | |
4 | ST Stiens/DTD MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Ilse | Teamspeler | |
Bouma, Famke | Teamspeler | |
Broersma, Welmoed | Teamspeler | |
Dijkstra, Feline | Teamspeler | |
Halma, Marije | Teamspeler | |
Roos, Jenna de | Teamspeler | |
Talsma, Eva | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.