Achterste rij v.l.n.r.: Richard Knoop, (trainer/coach) Wietske de Jong, Yenthe Bouma, Ilse Adema, Sabine Boersma, Anna Sneep, Elske Poortman, Bodhy Sinia, Tom Vrieswijk (teamleider)
Voorste rij: v.l.n.r.: Wendy Vrieswijk, Welmoed van der Land, Jenita Dijkstra, Anouk Knoop, Ilse Grevink, Marije Halma, Anneke Beitsma
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draijer, J. | Overige staf | Teammanager |
Hunen, Lianne van | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Be Quick D MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Blauw Wit '34 MO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SC Bolsward MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | FC Surhústerfean MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Oldeholtpade MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Heerenveense Boys MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Ilse | Teamspeler | |
Boelens, Frouke | Teamspeler | |
Bouma, Famke | Teamspeler | |
Draijer, Iefke | Teamspeler | |
Groen, Sanne | Teamspeler | |
Iedema, Elyn | Teamspeler | |
Kingma, Shyantha | Teamspeler | |
Ploeg, Tessa Jasmijn van der | Teamspeler | |
Talsma, Eva | Teamspeler | |
Verbeek, Lisanne | Teamspeler | |
Wissman, Manon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.