Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeksma, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D VR 18+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 | |
2 | Wardy VR18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | Rijperkerk VR18+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
4 | LAC Frisia 1883 VR18+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
5 | Wykels Hallum VR18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij- Vellema, Janneke | Teamspeler | |
Hiemstra, Regina | Teamspeler | |
Hoeksma, Marjan | Teamspeler | |
Laan, Thea van der | Teamspeler | |
Mulder, Elsa | Teamspeler | |
Postma, Simone | Teamspeler | |
Schaafsma, Froukje | Teamspeler | |
Vries, Hannie de | Teamspeler | |
Woudman, Sabine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.