Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykels Hallum 35+1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 36 | |
2 | Be Quick D 35+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
3 | Broekster Boys 35+1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
4 | Ropta Boys 35+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 12 | |
5 | Wardy 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 38 | -33 | 1 |
Geen informatie