Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 45+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | VCR 45+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Ropta Boys 45+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | Dokkum 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Marcel | Teamspeler | |
Haaksma, Andries | Teamspeler | |
Iedema, Herman | Teamspeler | |
Loonstra, Jan | Teamspeler | |
Meer, Leon van der | Teamspeler | |
Nicolai, Erik | Teamspeler | |
Radersma, Sjoerd | Teamspeler | |
Roos, Leo de | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.