Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | Be Quick D JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
3 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
4 | FC Burgum JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
5 | Drachtster Boys JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
6 | VEV'67 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 4 | |
7 | Kollum JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
2 | FC Burgum JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | Be Quick D JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Frisia JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
5 | VC Trynwalden JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
6 | Drachtster Boys JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '34 JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Burgum JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Frisia JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hardegarijp JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leovardia JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MKV'29 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VC Trynwalden JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie