Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Atze de | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Luutzen | Overige staf | Teammanager |
Louwsma, Arjan | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | Be Quick D JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
3 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
4 | FC Burgum JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
5 | Drachtster Boys JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
6 | VEV'67 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 4 | |
7 | Kollum JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
2 | FC Burgum JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | Be Quick D JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Frisia JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
5 | VC Trynwalden JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
6 | Drachtster Boys JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 19 | |
2 | FC Burgum JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
3 | VC Trynwalden JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
4 | Blauw Wit '34 JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 12 | |
5 | Frisia JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 9 | |
6 | MKV'29 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
7 | Leovardia JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | Hardegarijp JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 55 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
2 | Be Quick D JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Drachtster Boys JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Geel Wit JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | Harkema Opeinde JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | FC Surhústerfean JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | FC Burgum JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Uijthof, Milan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.