Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Jelger | Overige staf | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | Amelandia JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
3 | Dokkum JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
4 | Be Quick D JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
5 | SJO Broekster Walden JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
6 | Buitenpost JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
7 | Friese Boys JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
8 | FC Burgum JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wardy JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
2 | Blauw Wit '34 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
3 | S.F. Deinum JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | FVC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | VCR JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
6 | Be Quick D JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friese Boys JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
2 | VCR JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
3 | Dokkum MO12-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | Be Quick D JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | TFS JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
6 | Buitenpost JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
7 | VIOD JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
8 | SJO Broekster Walden JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenpost JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dokkum MO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Friese Boys JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Broekster Walden JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VCR JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VIOD JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WTOC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoppen, Milán | Teamspeler | |
Wieren, Matz van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.