Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Jelger | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTOC JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | Oostergo JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
3 | VIOD JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
4 | Friese Boys JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
5 | Be Quick D JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Dokkum JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST CVO/Ouwe Syl JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | Be Quick D JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
3 | VIOD JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | Blija JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
5 | Wykels Hallum JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
6 | Amelandia JO14-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
7 | Dokkum JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
8 | Wardy JO14-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO RSC JO14-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Be Quick D JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
3 | Wykels Hallum JO14-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | Blija JO14-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
5 | Hardegarijp JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
6 | SJO Warga WWS JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | VIOD JO14-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | FVC JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
9 | Noordbergum JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
10 | S.C. Stiens JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
11 | Tzum JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jenthe | Teamspeler | |
Helder, Jochum | Teamspeler | |
Hiemstra, Marius | Teamspeler | |
Kemper, Mathijs | Teamspeler | |
Kuipers, Stijn | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Meinsma, Medin | Teamspeler | |
Nienhuis, Sven | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.