Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Jan Douwe | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Ternaard/Holwerd JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 13 | |
2 | Monnik De JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 23 | 25 | 13 | |
3 | Be Quick D JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 10 | |
4 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
5 | Fc. Grootegast JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
6 | Friese Boys JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 39 | -27 | 6 | |
7 | Noordbergum JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 13 | |
2 | SJO Broekster Walden JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
3 | Wykels Hallum JO14-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 8 | |
4 | ST Marrum/Wardy JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | Friese Boys JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
6 | Amelandia JO14-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Ouwe Syl/CVO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | St.Annaparochie JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | S.F. Deinum JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Geel Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Wykels Hallum JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Be Quick D JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Wit '34 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Burgum JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SC Veenwouden JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | SJO AVC/Tzummarum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | SJO Warga WWS JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Ramon | Teamspeler | |
Haarsma, Alard | Teamspeler | |
Jaikaran, Dylano | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Vitale, Antonio | Teamspeler | |
Wieren, Matz van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.