Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | csv Be Quick Dokkum 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harddraverspark |
Adres | Harddraversdijk 3 |
Plaats | 9101XA DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294072 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0293 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 (najaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2019-10-04 |
Aanvangstijd | 20:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ropta Boys 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 13 sep. 2019 | 2 - 0 |
Ropta Boys 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 20 sep. 2019 | 3 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - Ropta Boys 45+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 0 |
Ropta Boys 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 18 okt. 2019 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - Ropta Boys 45+1 | 8 nov. 2019 | 0 - 3 |
Ropta Boys 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - Ropta Boys 45+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 45+1 | Ropta Boys 45+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 14% | 64% |
% thuis gewonnen | 7% | 64% |
% uit gewonnen | 21% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castelein, Arend | Teamspeler | |
Dijkstra, Bas | Teamspeler | |
Dijkstra, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Simon | Teamspeler | |
Dykstra, Wybe | Teamspeler | |
Jansma, Meindert Lieuwe | Teamspeler | |
Meindersma, Nanne | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Jeffrey | Teamspeler | |
Torensma, Jan | Overige staf | Teammanager |
Torensma, Jan | Teamspeler | |
Torensma, Piet | Teamspeler | |
Turkstra, Wiebe | Teamspeler | |
Weidenaar, Andries | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Remco | Teamspeler | |
Bakker, Gerjan | Teamspeler | |
Dijkstra, Marten | Teamspeler | |
Hofman, Eelke | Teamspeler | |
Landegent, Albert | Teamspeler | |
Meulen, Sipke van der | Teamspeler | |
Witteveen, Harmen | Teamspeler | |
Witteveen, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.