Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | csv Be Quick Dokkum VR3 |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | |
Competitietype | 211 Vrouwen Vrijdag 7x7 (najaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2019-10-18 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Frisia VR1 - csv Be Quick Dokkum VR3 | 4 okt. 2019 | 0 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR3 - Frisia VR1 | 18 okt. 2019 | 3 - 0 |
Frisia VR1 - csv Be Quick Dokkum VR3 | 1 nov. 2019 | 0 - 0 |
csv Be Quick Dokkum VR3 - Frisia VR1 | 22 nov. 2019 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum VR3 | Frisia VR1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 23% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 14% | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spijksma, Ilse | Overige staf | Teammanager |