Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | csv Be Quick Dokkum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0265 Onder 11 (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2019-10-05 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - SJO Feanstars JO11-1 | 28 mei 2018 | 3 - 5 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - SJO Feanstars JO11-1 | 29 sep. 2018 | 2 - 0 |
SJO Feanstars JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-1 | 8 dec. 2018 | 4 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - SJO Feanstars JO11-1 | 5 okt. 2019 | 1 - 10 |
SJO Feanstars JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-1 | 23 nov. 2019 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO11-1 | SJO Feanstars JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 58% | 60% |
% thuis gewonnen | 59% | 65% |
% uit gewonnen | 58% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pultrum, Bard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Boelens, Alberta | Teamspeler | |
Draijer, Iefke | Teamspeler | |
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.