Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kollum JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 A |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-452888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0235 Onder 17 (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2019-10-05 |
Aanvangstijd | 10:25:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Tom) Vrieswijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO17-3 - Kollum JO17-2 | 1 dec. 2018 | 5 - 0 |
Kollum JO17-2 - csv Be Quick Dokkum JO17-3 | 5 okt. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kollum JO17-2 | csv Be Quick Dokkum JO17-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 16 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 26% | 40% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 18% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Beckers, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Krol, Romke | Overige staf | |
Meintsma, Thom | Teamspeler | |
Reede, Friso van | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Marnick | Teamspeler | |
Klaver, Minke | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Niels | Teamspeler | |
Krol, Berend | Overige staf | Teammanager |
Krol, Ype | Teamspeler | |
Poelman, Durk | Teamspeler | |
Wijnen, Stefan | Teamspeler | |
Zondervan, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.