Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Tolhuispark (DOKKUM) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519292510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Tolhuispark, vloer 1 |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-19 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Reinard Pieter) Land | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 1 - Wardy 1 | 30 nov. 2017 | 8 - 3 |
Wardy 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 20 dec. 2017 | 7 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Wardy 1 | 24 sep. 2020 | 3 - 7 |
Wardy 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 9 feb. 2022 | 7 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Wardy 1 | 19 mei 2022 | 4 - 6 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Wardy 1 | 10 nov. 2022 | 0 - 9 |
Wardy 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 15 mrt. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 1 | Wardy 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 43 |
Uit gewonnen | 66 | 41 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Gerko | Teamspeler | |
Feenstra, Gerko | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Harrit | Teamspeler | |
Hazewindus, Egbert | Teamspeler | |
Heslinga, Kjeld | Teamspeler | |
Kingma, Hessel | Teamspeler | |
Kingma, Jurjen | Teamspeler | |
Link, Arjen | Teamspeler | |
Link, Hendrik | Teamspeler | |
Osinga, Wilco | Teamspeler | |
Ploeg, Folkert van der | Teamspeler | |
Ploeg, Roeland van der | Teamspeler | |
Werk, Willem van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Gert jan de | Teamspeler | |
Helmus, Martijn | Teamspeler | |
Helmus, Peter | Teamspeler | |
Hoek, Jelle van der | Teamspeler | |
Hoek, Meindert van der | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Meindert van der | Teamspeler | |
Nienhuis, Roy | Teamspeler | |
Pasma, Arnold | Teamspeler | |
Wijnstra, Sander | Teamspeler | |
Wouda, Freerk | Teamspeler | |
Zietsma, Laurens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.