Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0244 Onder 14 (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Willem) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO14-1 - SJO Broekster Walden JO14-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO14-1 - SJO Broekster Walden JO14-1 | 20 nov. 2021 | 0 - 3 |
SJO Broekster Walden JO14-1 - csv Be Quick Dokkum JO14-1 | 14 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO14-1 | csv Be Quick Dokkum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 27% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 45% |
% uit gewonnen | 22% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hylcardo | Technische staf | Trainer |
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Eelke Bertus | Teamspeler | |
Hoop, Brodie van der | Teamspeler | |
Hoop, Jelmer van der | Teamspeler | |
Ludema, Robin | Teamspeler | |
Ploeg, Lennert van der | Teamspeler | |
Verra, Quinten | Teamspeler | |
Weidenaar, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.