Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Birdaard JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swellen |
Adres | Sportpaad 1 |
Plaats | 9111HV BURDAARD |
Telefoonnummer | 0519-332664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | pup.veld B |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WH (Wietse) Plutschouw | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrieswijk, Johan | Technische staf | Trainer |
Vrieswijk, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Harmen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Plutschouw, Wietse | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Ilse-Marije | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.