Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Burgum JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Koningsland |
Adres | Elingsloane 67 |
Plaats | 9251MN BURGUM |
Telefoonnummer | 0511-462150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5 |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Hulshoff | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwer, Jens | Teamspeler | |
Verwer, Wim | Overige staf | Teammanager |
Weeren, Kristian van | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Broos, Tyme | Teamspeler | |
Haanstra, Jisse Jeen | Technische staf | Trainer |
Nijboer, Daan | Teamspeler | |
Schram, Julian Anton | Teamspeler | |
Swart, Ruben | Technische staf | Trainer |
Wal, Anne van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.