Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONT JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Douwekamp |
Adres | Healwei 2 A |
Plaats | 9218RH OPEINDE |
Telefoonnummer | 0512-371956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | C2 |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mattie) Vaatstra | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwer, Jens | Teamspeler | |
Verwer, Wim | Overige staf | Teammanager |
Weeren, Kristian van | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thymar van der | Teamspeler | |
Okkema, Gerry | Overige staf | Teammanager |
Okkema, Koos | Overige staf | Teammanager |
Vaatstra, Mattie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.