Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WTOC JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Wygeast |
Adres | Swartewei 9 |
Plaats | 9294KS OUDWOUDE |
Telefoonnummer | 0511-451676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leffring, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Verbeek, Elina Danique | Teamspeler | |
Verwer, Wim | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Wiersma, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tjalsma, Gosse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.