Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0131 Vrouwen Zaterdag (landelijk A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Freerk) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
E.R. (Erik) Paauw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 1 okt. 2005 | 7 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 11 feb. 2006 | 0 - 1 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 16 sep. 2006 | 2 - 0 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 10 mrt. 2007 | 0 - 2 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 5 jan. 2008 | 3 - 3 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 3 mei 2008 | 1 - 2 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 11 okt. 2008 | 3 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 7 mrt. 2009 | 1 - 0 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 14 nov. 2009 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 17 apr. 2010 | 3 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 20 nov. 2010 | 2 - 2 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 7 mei 2011 | 6 - 1 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 1 okt. 2011 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 3 mrt. 2012 | 1 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 22 sep. 2012 | 2 - 0 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 20 apr. 2013 | 2 - 0 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 22 apr. 2015 | 6 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 28 nov. 2015 | 0 - 2 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 30 apr. 2016 | 0 - 2 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 15 okt. 2016 | 3 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR1 - Oranje Nassau VR2 | 8 apr. 2017 | 1 - 4 |
Oranje Nassau VR2 - csv Be Quick Dokkum VR1 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum VR1 | Oranje Nassau VR2 |
Thuis gewonnen | 98 | 98 |
Uit gewonnen | 82 | 79 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Anne Adelheid van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Baas, Alma | Teamspeler | |
Bathoorn, Merel | Teamspeler | |
Berger, Romee | Teamspeler | |
Bijker, Renate | Teamspeler | |
Bijlholt, Maartje | Teamspeler | |
Bosman, Daniƫlle | Teamspeler | |
Damming, Marit | Teamspeler | |
Dickhof, Lisa | Teamspeler | |
Kooi, Sol | Teamspeler | |
Kuiper, Brenda | Overige staf | Teammanager |
Laning, Charissa | Teamspeler | |
Moesker, Joyce | Teamspeler | |
Smid, Shanel | Teamspeler | |
Veld, Amy in het | Teamspeler | |
Vos, Annika | Teamspeler | |
Wiersema, Kirsten | Teamspeler | |
Wiersema, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Emma | Teamspeler | |
Admiraal, Remco | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Nathalie | Teamspeler | |
Bosma, Mariska | Teamspeler | |
Bouma, Laudy | Teamspeler | |
Bouma, Mirthe | Teamspeler | |
Dijkstra, Freerk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijkstra, Rafaela | Teamspeler | |
Groot, Regina de | Teamspeler | |
Halbesma, Elissa | Teamspeler | |
Hofer, Simone | Teamspeler | |
Holwerda, Myrna | Teamspeler | |
Koning, Jildou | Teamspeler | |
Meulen, Anneke van der | Teamspeler | |
Mollema, Anke | Teamspeler | |
Procee, Marije | Teamspeler | |
Ringnalda, Julia | Teamspeler | |
Rottine, Amarens | Teamspeler | |
Rozema, Hinke | Teamspeler | |
Schaap, Yente | Teamspeler | |
Werkman, Amber | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.