Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leovardia 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverdijkje Noord |
Adres | Kalverdijkje 83 |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2666111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 3 - Leovardia 5 | 5 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leovardia 5 | csv Be Quick Dokkum 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 90 |
Uit gewonnen | 37 | 68 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Raoul | Teamspeler | |
Dijk, Wouter Jan | Teamspeler | |
Dijkstra, Koen | Teamspeler | |
Dorhout, Hylke | Teamspeler | |
Feenstra, Chris | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Hanemaaijer, Jorrit | Teamspeler | |
Jilderda, Christiaan | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Teamspeler | |
Kikstra, Meilo | Teamspeler | |
Krol, Jasper | Teamspeler | |
Meij, Danny van der | Teamspeler | |
Moussougan, Sacha | Teamspeler | |
Nutma, Jesse | Teamspeler | |
Oegema, Jelle | Teamspeler | |
Pebesma, Wessel | Teamspeler | |
Renkema, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Renkema, Kevin | Teamspeler | |
Roersma, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Riekus | Teamspeler | |
Brouwer, Mike | Teamspeler | |
Veltman, Tim | Teamspeler | |
Vliet, Matthijs van | Teamspeler | |
Vries, Rutger de | Teamspeler | |
Wagenaar, Jesse | Teamspeler | |
Weda, Stef | Teamspeler | |
Weda, Tim | Teamspeler | |
Wierschem, Michael | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.