Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
I. (Ivan) Draijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkema Opeinde 4 - csv Be Quick Dokkum 5 | 10 dec. 2022 | 5 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 5 - Harkema Opeinde 4 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 5 | Harkema Opeinde 4 |
Thuis gewonnen | 103 | 19 |
Uit gewonnen | 90 | 16 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Vincent | Teamspeler | |
Boek, Peter | Teamspeler | |
Bouma, Dictus | Teamspeler | |
Fokkinga, Ronald | Teamspeler | |
Hamstra, Jille | Teamspeler | |
Houten, René van | Teamspeler | |
Ophuis, Andre | Teamspeler | |
Pander, Sikko | Overige staf | Teammanager |
Postma, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Veen, Hendrik van der | Teamspeler | |
Veen, Martin van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michel Mathijs | Teamspeler | |
Dijkstra, Alwin | Teamspeler | |
Draijer, Ivan | Teamspeler | |
Ploeg, Marnix van der | Teamspeler | |
Stork, Michel | Teamspeler | |
Zijlstra, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.