Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekster Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Kunstgras - BB2 |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) van der Meer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jens) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 30 aug. 2005 | 3 - 0 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 28 aug. 2010 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 5 apr. 2011 | 2 - 1 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 23 apr. 2011 | 0 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 17 sep. 2011 | 1 - 2 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 3 mrt. 2012 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 13 okt. 2012 | 1 - 3 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 16 mrt. 2013 | 5 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 27 aug. 2013 | 2 - 6 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 30 aug. 2014 | 4 - 1 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 1 okt. 2016 | 2 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 22 okt. 2016 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 25 mrt. 2017 | 1 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 5 sep. 2017 | 2 - 4 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 13 okt. 2018 | 4 - 1 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 25 mei 2019 | 1 - 1 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 31 aug. 2019 | 1 - 4 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 12 okt. 2019 | 3 - 0 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 26 sep. 2020 | 3 - 2 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 19 feb. 2022 | 0 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 2 | 24 sep. 2022 | 0 - 0 |
Broekster Boys 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekster Boys 2 | csv Be Quick Dokkum 2 |
Thuis gewonnen | 123 | 113 |
Uit gewonnen | 88 | 73 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjaans, Jelger | Teamspeler | |
Dijkstra, Dandy | Teamspeler | |
Elzinga, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Jansma, Taeke | Teamspeler | |
Kootstra, Wiebe Douwe | Teamspeler | |
Leistra, Jesse | Teamspeler | |
Overkempe, Stephan Henry | Teamspeler | |
Ploeg, Marnix van der | Teamspeler | |
Radersma, Thijs | Teamspeler | |
Rottine, Marten | Overige staf | Teammanager |
Schaaf, Luca van der | Teamspeler | |
Schilstra, Jelle | Teamspeler | |
Vriesema, Bindert | Teamspeler | |
Wiegersma, Andries Jan | Teamspeler | |
Ytsma, Tim | Teamspeler | |
Zijlstra, Minne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jens | Teamspeler | |
Beintema, Ronald | Teamspeler | |
Bijl, Sander van der | Teamspeler | |
Bootsma, Sjorick | Technische staf | Trainer |
Bosgra, Thomas | Teamspeler | |
Brandsma, Jaldert | Teamspeler | |
Bruining, Chris | Teamspeler | |
Dijkstra, Wesley | Teamspeler | |
Doornbos, Wessel | Teamspeler | |
Haarsma, Haaye | Teamspeler | |
Jongsma, Jeroen | Teamspeler | |
Kooi, Klaas IJbele van der | Teamspeler | |
Kooistra, Johan | Teamspeler | |
Marinus, Rudmer | Teamspeler | |
Meulen, Hein van der | Teamspeler | |
Peterson, Jorian | Teamspeler | |
Post, Tjipke | Teamspeler | |
Regnerus, Lars | Teamspeler | |
Rozendal, Romke | Overige staf | Teammanager |
Venema, Arjen | Teamspeler | |
Wijma, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.