Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.S. (Sjoerd Sietse) van der Zee | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Bergsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dokkum 3 - csv Be Quick Dokkum 5 | 30 aug. 2014 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 5 - Dokkum 3 | 6 sep. 2017 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 5 - Dokkum 3 | 18 dec. 2021 | 5 - 1 |
Dokkum 3 - csv Be Quick Dokkum 5 | 5 feb. 2022 | 0 - 7 |
Dokkum 3 - csv Be Quick Dokkum 5 | 1 okt. 2022 | 0 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 5 - Dokkum 3 | 11 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 5 | Dokkum 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 88 |
Uit gewonnen | 89 | 56 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Teamspeler | |
Damstra, Nick | Teamspeler | |
Ghouli, Hamed | Teamspeler | |
Hofstra, Rens | Teamspeler | |
Jager, Mervin | Teamspeler | |
Ronner, Sieb | Teamspeler | |
Sheikchote, Riaz | Teamspeler | |
Sheikchote, Riaz | Overige staf | Teammanager |
Visser, Johan | Teamspeler | |
Vos, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michel Mathijs | Teamspeler | |
Dijkstra, Alwin | Teamspeler | |
Draijer, Ivan | Teamspeler | |
Ploeg, Marnix van der | Teamspeler | |
Stork, Michel | Teamspeler | |
Zijlstra, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.