Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-09-17 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorrit) Hanemaaijer | Scheidsrechter |
G. (Gerlof) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastermar JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 30 nov. 2019 | 7 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Eastermar JO15-1 | 17 sep. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-2 | Eastermar JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Wilfred de | Overige staf | Teammanager |
Bron, Pieter Jacob | Teamspeler | |
Glastra van Loon, Herman | Teamspeler | |
Hul, Joël van den | Teamspeler | |
Oosterman, Hindrik | Teamspeler | |
Venema, Jurre Jan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Sonnema, Rutger | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.