Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum 3 |
Accommodatienaam | Sportpark it Blikkelan |
Adres | It Blikkelan 21 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-431676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 12 nov. 2005 | 0 - 2 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 6 mei 2006 | 2 - 2 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 17 nov. 2007 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 17 mei 2008 | 2 - 1 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 13 sep. 2008 | 4 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 13 dec. 2008 | 3 - 1 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 3 okt. 2009 | 2 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 1 mei 2010 | 2 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 5 nov. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum 3 | csv Be Quick Dokkum 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 87 |
Uit gewonnen | 56 | 65 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Menno | Overige staf | Teammanager |
Banga, Harwin | Teamspeler | |
Bruining, Cor | Teamspeler | |
Dijkstra, Wilco | Teamspeler | |
Hiemstra, David | Teamspeler | |
Jellema, Arnold | Teamspeler | |
Jelsma, Jelle | Teamspeler | |
Jelsma, Wiard | Teamspeler | |
Jong, Johan de | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Kamies, Henk Jan | Teamspeler | |
Lei, Douwe van der | Teamspeler | |
Lei, Peter van der | Teamspeler | |
Lune, Pieter van de | Teamspeler | |
Meulen, Robin van der | Teamspeler | |
Noordhuis, Bart | Teamspeler | |
Reinders, Maurice | Teamspeler | |
Sijtsma, Martijn | Teamspeler | |
Spanjer, Sebastiaan | Teamspeler | |
Stockman, Marc | Teamspeler | |
Vries, Jelmer de | Teamspeler | |
Werkman, Tim | Teamspeler | |
Wiersma, Anco | Teamspeler | |
Wiersma, Janco | Teamspeler | |
Wiersma, Jelle | Teamspeler | |
Wouda, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Armando | Teamspeler | |
Fokkema, Erwin | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Koolhof, Leon | Teamspeler | |
Koolhof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Qountich, Karim | Teamspeler | |
Touber, Wytze | Teamspeler | |
Veenstra, Andries | Teamspeler | |
Wal, Arjan v/d | Teamspeler | |
Wip, Hillebrand Jan | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.