Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bruisend Hart |
Adres | It Blikkelan 17 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-841581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 12 nov. 2005 | 0 - 2 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 6 mei 2006 | 2 - 2 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 17 nov. 2007 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 17 mei 2008 | 2 - 1 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 13 sep. 2008 | 4 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 13 dec. 2008 | 3 - 1 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 3 okt. 2009 | 2 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 1 mei 2010 | 2 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 4 - Wykels Hallum 3 | 5 nov. 2022 | 7 - 3 |
Wykels Hallum 3 - csv Be Quick Dokkum 4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum 3 | csv Be Quick Dokkum 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 89 |
Uit gewonnen | 57 | 67 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Tristan | Teamspeler | |
Bos, Ryan | Teamspeler | |
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Fennema, Marco | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Sinia, Anko | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Wiersma, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkema, Erwin | Teamspeler | |
Groenewoud, Andries | Teamspeler | |
Hellema, Willem | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Teamspeler | |
Koning, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Koolhof, Leon | Teamspeler | |
Koolhof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Krol, Lucas | Teamspeler | |
Qountich, Karim | Teamspeler | |
Touber, Wytze | Teamspeler | |
Wip, Hillebrand Jan | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Teamspeler | |
Yska, Doeke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.