Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
CJ (Cornelis) Boonstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Klinker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 4 - Franeker SC 4 | 8 apr. 2023 | 1 - 7 |
Franeker SC 4 - csv Be Quick Dokkum 4 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 4 | Franeker SC 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 63 |
Uit gewonnen | 68 | 44 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Teunis van der | Teamspeler | |
Duijneveldt, Stefan van | Teamspeler | |
Eck, Martijn van | Teamspeler | |
Luinenburg, Michar | Teamspeler | |
Riemersma, Yuri | Teamspeler | |
Rodenburg, Sander | Teamspeler | |
Sieswerda, Darren Jesper | Teamspeler | |
Swart, Mica | Teamspeler | |
Talhout, Wesley | Teamspeler | |
Veen, Harry van der | Teamspeler | |
Veen, Harry van der | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Willem | Teamspeler | |
Vries, Marijn de | Teamspeler | |
Wijk, Bart van | Teamspeler | |
Wijk, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Sjoerd van | Teamspeler | |
Wijma, Henk Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Tristan | Teamspeler | |
Bos, Ryan | Teamspeler | |
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Fennema, Marco | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Sinia, Anko | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Wiersma, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.