Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Samuel) Oberman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jorrit) Hanemaaijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Birdaard FC 2 - csv Be Quick Dokkum 3 | 11 dec. 2021 | 1 - 6 |
csv Be Quick Dokkum 3 - Birdaard FC 2 | 19 mei 2022 | 1 - 0 |
Birdaard FC 2 - csv Be Quick Dokkum 3 | 29 okt. 2022 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 3 - Birdaard FC 2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 3 | Birdaard FC 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 87 |
Uit gewonnen | 75 | 64 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Niels | Teamspeler | |
Dijkstra, Wander | Teamspeler | |
Feenstra, Mattheus | Teamspeler | Aanvaller |
Hansma, Jacob | Teamspeler | |
Hempenius, Johan | Teamspeler | |
Jager, Jeffrey | Teamspeler | |
Jong, Midas de | Teamspeler | |
Kingma, Menno | Teamspeler | |
Kingma, Yannieck | Teamspeler | |
Kloosterman, Jornt | Teamspeler | |
Koehoorn, Sietse | Teamspeler | |
Kooistra, Edwin | Teamspeler | |
Kooyenga, Bjorn | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Jordi | Teamspeler | |
Pickartz, Oscar von | Teamspeler | |
Reitsma, Jan Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Vis, Kanter | Teamspeler | |
Vis, Yentl Henk | Teamspeler | |
Visser, Rinze | Technische staf | Trainer |
Weidenaar, Tim | Overige staf | Teammanager |
Wouda, Lars | Teamspeler | |
Woude, Michel van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Raoul | Teamspeler | |
Dijk, Wouter Jan | Teamspeler | |
Dijkstra, Koen | Teamspeler | |
Feenstra, Chris | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Hanemaaijer, Jorrit | Teamspeler | |
Jilderda, Christiaan | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Teamspeler | |
Kikstra, Meilo | Teamspeler | |
Kooistra, Rick | Teamspeler | |
Meij, Danny van der | Teamspeler | |
Moussougan, Sacha | Teamspeler | |
Nutma, Jesse | Teamspeler | |
Oegema, Jelle | Teamspeler | |
Pebesma, Wessel | Teamspeler | |
Renkema, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Renkema, Kevin | Teamspeler | |
Roersma, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.