Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Tolhuispark (DOKKUM) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519292510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Tolhuispark, vloer 1 |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-30 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Bruining | Scheidsrechter |
R. (Remco) Vrieswijk | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Broekster Boys 4 - csv Be Quick Dokkum 2 | 21 nov. 2022 | 6 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Broekster Boys 4 | 30 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 2 | Broekster Boys 4 |
Thuis gewonnen | 82 | 62 |
Uit gewonnen | 63 | 42 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Durk van | Overige staf | |
Boer, Pieter Klaas de | Teamspeler | |
Boer, Pieter Klaas de | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Rint | Teamspeler | |
Feenstra, Keimpe | Teamspeler | |
Feenstra, Mattheus | Teamspeler | |
Gros, Jetze | Teamspeler | |
Kooistra, Klaas | Teamspeler | |
Postma, Anne | Teamspeler | |
Vries, Leon de | Teamspeler | |
Vries, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Westra, Yorick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruining, Cor | Teamspeler | |
Bruining, Cor | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Geert Jelle | Teamspeler | |
Miedema, Kristiaan | Teamspeler | |
Poelman, Youri | Teamspeler | |
Radersma, Sjoerd | Teamspeler | |
Scholtens, Jonathan | Teamspeler | |
Visser, Martin | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.