Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Fean'58 2 (zv) |
Accommodatienaam | Surventohal (SURHUISTERVEEN) |
Adres | De Ketting 1 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 0512-362161 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Surventohal veld 1 |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-15 |
Aanvangstijd | 20:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 2 - Fean'58 2 | 27 nov. 2008 | 1 - 5 |
Fean'58 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 18 feb. 2009 | 5 - 6 |
csv Be Quick Dokkum 2 - Fean'58 2 | 3 nov. 2022 | 7 - 8 |
Fean'58 2 - csv Be Quick Dokkum 2 | 15 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fean'58 2 | csv Be Quick Dokkum 2 |
Thuis gewonnen | 42 | 83 |
Uit gewonnen | 30 | 64 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruining, Cor | Teamspeler | |
Bruining, Cor | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Geert Jelle | Teamspeler | |
Scholtens, Jonathan | Teamspeler | |
Visser, Martin | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie