Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld A |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xander) Luinenburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Oosterwolde 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde 1 | csv Be Quick Dokkum 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 123 |
Uit gewonnen | 9 | 95 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 25% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daraji, Gregory | Teamspeler | |
Dijkstra, Lolke | Teamspeler | |
Draijer, Alex | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Faber, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Fennema, Remco | Teamspeler | |
Graaf, Remco de | Teamspeler | |
Jansma, Taeke | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kloet, Mart van der | Teamspeler | |
Koopal, Jelte | Teamspeler | |
Koopmans, Gert Jan | Teamspeler | |
Loonstra, Rudmer | Teamspeler | |
Meij, Yuri van der | Teamspeler | |
Mulder, Johan | Teamspeler | |
Post, Danny | Teamspeler | |
Reitsma, Hidde | Teamspeler | |
Sterrenburg, Friso | Teamspeler | |
Talman, Anko | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
wensink, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeree, Kristan | Teamspeler | |
Bos, Giovanni | Teamspeler | |
Bos, Robin | Teamspeler | |
Bouland, Robin | Teamspeler | |
Dijkstra, Gerlof | Overige staf | Teammanager |
Hooff, Marco van | Teamspeler | |
Rosema, Remco | Teamspeler | |
Rozen, Sander van | Teamspeler | |
Vries, Jelmar de | Teamspeler | |
Wagenaar, Bjorn | Teamspeler | |
Wieldraaijer, Jari | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.