Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xander) Luinenburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Oosterwolde 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 1 - S.V. Oosterwolde 1 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde 1 | csv Be Quick Dokkum 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 126 |
Uit gewonnen | 13 | 97 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, William | Teamspeler | |
Banga, Rudolf | Teamspeler | |
Bijlstra, Erben | Teamspeler | |
Daraji, Gregory | Teamspeler | |
Dijkstra, Lolke | Teamspeler | |
Draijer, Alex | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Faber, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Fennema, Remco | Teamspeler | |
Graaf, Remco de | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kloet, Mart van der | Teamspeler | |
Koopmans, Gert Jan | Teamspeler | |
Loonstra, Rudmer | Teamspeler | |
Meij, Yuri van der | Teamspeler | |
Mulder, Johan | Teamspeler | |
Post, Danny | Teamspeler | |
Talman, Anko | Teamspeler | |
Verweij, Joran | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Wensink, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Jarno | Teamspeler | Keeper |
Berger, Sylven | Teamspeler | Verdediger |
Blomsma, Anne | Technische staf | Keeperstrainer |
Boeree, Kristan | Teamspeler | Verdediger |
Borger, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Mathijn | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bos, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Bouland, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Ottenhoff, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Plantinga, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Rosema, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Rozen, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Schapelhouman, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Ramon van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Jelmar de | Teamspeler | Middenvelder |
Wagenaar, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Werkman, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Wieldraaijer, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.