Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kollum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 A |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-452888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
mevr S.A. (Sarah Anna) Brinkkemper | Scheidsrechter |
S.J. (Sjoerd) Postma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 1 - Kollum 1 | 17 nov. 2007 | 1 - 1 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 26 apr. 2008 | 0 - 3 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 24 mei 2008 | 1 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Kollum 1 | 13 nov. 2010 | 2 - 2 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 23 apr. 2011 | 3 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Kollum 1 | 20 sep. 2014 | 7 - 0 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 14 mrt. 2015 | 0 - 0 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 25 jan. 2020 | 0 - 2 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 10 okt. 2020 | 1 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Kollum 1 | 9 nov. 2021 | 4 - 1 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 1 - Kollum 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
Kollum 1 - csv Be Quick Dokkum 1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kollum 1 | csv Be Quick Dokkum 1 |
Thuis gewonnen | 133 | 126 |
Uit gewonnen | 107 | 97 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, William | Teamspeler | |
Banga, Rudolf | Teamspeler | |
Bijlstra, Erben | Teamspeler | |
Daraji, Gregory | Teamspeler | |
Dijkstra, Lolke | Teamspeler | |
Draijer, Alex | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Faber, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Fennema, Remco | Teamspeler | |
Graaf, Remco de | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kloet, Mart van der | Teamspeler | |
Koopmans, Gert Jan | Teamspeler | |
Loonstra, Rudmer | Teamspeler | |
Meij, Yuri van der | Teamspeler | |
Mulder, Johan | Teamspeler | |
Post, Danny | Teamspeler | |
Talman, Anko | Teamspeler | |
Verweij, Joran | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Wensink, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Aaron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boer, Ron de | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Romke | Teamspeler | |
Brandsma, Thieme | Teamspeler | |
Bruin, Dennis de | Teamspeler | |
Bruin, Nick De | Teamspeler | |
Buwalda, Sjoerd | Teamspeler | |
Gietema, Sander | Teamspeler | |
Huizenga, Mark | Teamspeler | |
Koster, Sil | Teamspeler | |
Krohne, Dennis | Teamspeler | |
Malsen, Randy van | Teamspeler | |
Merkus, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Robin | Technische staf | Keeperstrainer |
Mulder, Robin | Overige staf | Teammanager |
Nicolai, Denny | Overige staf | Teammanager |
Piersma, Luuk | Teamspeler | |
Postma, Sjoerd | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schat, Johan | Teamspeler | |
Singarajah, Ashan | Teamspeler | |
Singarajah, Mishan | Teamspeler | |
Veen, Alex van der | Overige staf | Teammanager |
Vries, Benny de | Teamspeler | |
Wijma, Marc | Teamspeler | |
Wijma, Stefan | Teamspeler | |
Wit, Olke de | Teamspeler | |
Zonneveld, Gerard van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.